Details
Dietimeal Pannenkoek Naturel.
Inhoud: 7 zakjes. Elk zakje is 1 maaltijd.
Eenvoudig te bereiden: zie bereidingswijze. Probeer ook eens onze siropen van Walden Farms voor een lekkere zoete pannenkoek.
Bevat 18 gram eiwitten en 4,1 gram koolhydraten per zakje. Geschikt voor zowel het eiwitdieet als het koolhydraatarme dieet.
Extra informatie
Artikelnummer | A7106 |
---|---|
Merk | Dietimeal |
Inhoud | 7 Zakjes van 28 gram |
Geschikt voor | Koolhydraatarm dieet, Eiwitdieet |
Voedingswaarde per | 28 g (1 zakje) |
Energie | 96 kcal |
Eiwitten | 18 g |
Totaal koolhydraten | 4,1 g |
- waarvan suikers | 1,1 g |
Vetten | 0,2 g |
- waarvan verzadigd | 0,1 g |
Vezels | 1,4 g |
Zout | 0,63 g |
Voedingswaarde per 100 g of 100 ml | Energie 342 kcal; Eiwitten 64,3 g; Koolhydraten 14,6 g, waarvan suiker 3,6 g; Vetten 0,8 g, waarvan verzadigd 0,1 g; Vezels 5 g; Zout 2,25 g |
Ingrediënten | Melkeiwitten; eiwit poeder; tarwemeel (gluten); groenten vezels; zuurgraad te corrigerend middel: kaliumchloride; rijsmiddel: natrium difosfaat, natriumbicarbonaat, monocalcic fosfaat en calciumsulfaat; aroma (melk); kleurstof: beta-caroteen; zoetstof: sucralose. |
Allergenen | Gluten (Tarwe), Eieren en Melk. Gefabriceerd op machines die ook Soja, Mosterd, Selderij en Sulfieten verwerken. |
Disclaimer | De lijst van ingrediënten, voedingswaarden en allergenen wordt enkel ter indicatie meegedeeld. Deze is opgesteld op basis van informatie gegeven door de fabrikant / leverancier van dit product, op het moment van het inbrengen van de gegevens op de site. |
- Heerlijk! Review door Fanny
-
Smaak - Helaas erg teleurgesteld Review door Linda
-
Smaak
- Doe 110 ml water in een shaker
- Voeg de inhoud van een zakje toe
- Schud de shaker gedurende 10 seconden
- Bak het mengel aan twee kanten gaar in een koekenpan. Maak daarbij gebruik van wat olijfolie.