Details
Speculoos koekjes van Dietisnack.
Inhoud: 10 zakjes met elk 2 koekjes. Twee zakjes is 1 maaltijd (4 koekjes). Een zakje is 1 tussendoortje (2 koekjes).
Geschikt voor het eiwitdieet en het koolhydraatarme dieet. Bevat 3,75 gram eiwitten en 1,15 gram netto koolhydraten per koekje.
Extra informatie
Artikelnummer | A7113 |
---|---|
Merk | Dietimeal |
Inhoud | 10 Zakjes met 2 koekjes / 180 gram |
Geschikt voor | Koolhydraatarm dieet, Eiwitdieet |
Voedingswaarde per | 18 g (2 koekjes) |
Energie | 72 kcal |
Eiwitten | 7,5 g |
Netto koolhydraten | 2,3 g |
Totaal koolhydraten | 5 g |
- waarvan suikers | 0,5 g |
- waarvan polyolen | 2,7 g |
Vetten | 2,7 g |
- waarvan verzadigd | 1,5 g |
Vezels | 1 g |
Zout | 0,34 g |
Voedingswaarde per 100 g of 100 ml | Energie 293 kcal; Eiwitten 41,7 g; Koolhydraten 27,8 g, waarvan suiker 2,8 g, waarvan polyolen 15 g; Vetten 15 g, waarvan verzadigd 8,4 g; Vezels 5,5 g; Zout 1,88 g |
Ingrediënten | Eiwit mix (melkeiwitten, plantaardige eiwitten (soja), eiwitpoeder); water; zoetstoffen: maltitol, sucralose; plantaardige olie preparaat (Shea en palmolie gemodificeerd RSPO; tocoferolen; sojalecithine); tarwemeel (gluten); polydextrose; karnemelkpoeder (melk); kaneel; smaakstoffen (soja, melk); rijsmiddelen: glucono-delta lacton, natriumbicarbonaat; emulgatoren: diacetylwijnsteenzuuresters van mono- diglyceriden, sojalecithine, mono- en diglyceriden (soja); kleur: caramel; gember. |
Allergenen | Gluten (Tarwe), Eieren, Soja en Melk. Gefabriceerd op machines die ook Noten en Sesamzaad verwerken. |
Disclaimer | De lijst van ingrediënten, voedingswaarden en allergenen wordt enkel ter indicatie meegedeeld. Deze is opgesteld op basis van informatie gegeven door de fabrikant / leverancier van dit product, op het moment van het inbrengen van de gegevens op de site. |
- verrassend lekker Review door Tine
-
Smaak
Dit is een kant en klaar product.