Details
Appel Yoghurt reep van Dietisnack.
Inhoud: 7 repen.
Een lekkere, krokante reep.
Bevat 15 gram eiwitten en 12,8 gram netto koolhydraten per reep.
Deze reep bevat wat meer koolhydraten en is daarom geschikt vanaf fase 3.
Wil je hem toch al in fase 2 gebruiken? Dan kun je een halve reep nemen.
In fase 1 raden we deze reep af.
Extra informatie
Artikelnummer | A7131 |
---|---|
Merk | Dietimeal |
Inhoud | 7 repen van 49,5 gram |
Geschikt voor | Eiwitdieet |
Voedingswaarde per | 49,5 g (1 reep) |
Energie | 185 kcal |
Eiwitten | 15 g |
Netto koolhydraten | 12,8 g |
Totaal koolhydraten | 17,6 g |
- waarvan suikers | 10,4 g |
- waarvan polyolen | 4,8 g |
Vetten | 6 g |
- waarvan verzadigd | 3,1 g |
Vezels | 4,2 g |
Zout | 0,38 g |
Voedingswaarde per 100 g of 100 ml | Energie 374 kcal; Eiwitten 30,3 g; Koolhydraten 35,6 g, waarvan suiker 21 g, waarvan polyolen 9,7 g; Vetten 12,1 g, waarvan verzadigd 6,3 g; Vezels 8,5 g; Zout 0,76 g |
Ingrediënten | Eiwit mix (melkeiwit, soja-eiwit, getextureerd soja-eiwit); witte chocolade coating (17,1%) (suiker, cacaoboter, volle melkpoeder; emulgator: sojalecithine; smaak); oligofructose (cichoreiwortel extract); zoetstoffen: maltitol stroop*, sucralose; fructosestroop; soja noten; emulgatoren: glycerine, sojalecithine, mono- en diglyceriden; glucosestroop; palmolie; smaken; zuurgraad corrigerend middel: appelzuur, citroenzuur. *Kan bij overmatig gebruik een laxerend effect hebben. |
Allergenen | Soja en Melk. Gefabriceerd op machines die ook Gluten, Pinda en Noten verwerken. |
Disclaimer | De lijst van ingrediënten, voedingswaarden en allergenen wordt enkel ter indicatie meegedeeld. Deze is opgesteld op basis van informatie gegeven door de fabrikant / leverancier van dit product, op het moment van het inbrengen van de gegevens op de site. |
Dit is een kant en klaar product.